Loading paragraph...
Loading chart_type...
Invest better with The Motley Fool. Get stock recommendations, portfolio guidance, and more from The Motley Fool's premium services.
| Symbol | Name | Last Price | Change | % Change | Volume | Market Cap | 52-Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGTX | Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2x Long Rgti ETF | $25.70 | $7.62 | 42.15% | 1.9M | - | $11.80$499.12 |
| INFQ | Infleqtion | $15.88 | $4.70 | 42.04% | 694.9K | $2.4B | $8.52$21.28 |
| CODX | Co-Diagnostics |
| $3.17 |
| $0.78 |
| 32.64% |
| 26.1M |
| $8.6M |
$1.26$1,395.00 |
| NBIL | GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long Nbis Daily ETF | $39.86 | $8.85 | 28.54% | 660.7K | - | $6.37$46.11 |
| NBIG | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long Nbis Daily ETF | $27.82 | $6.12 | 28.20% | 517K | - | $4.51$32.24 |
| RGTI | Rigetti Computing | $21.10 | $4.22 | 25.00% | 2.4M | $5.6B | $10.30$58.15 |
| ARQQ | Arqit Quantum | $16.26 | $3.17 | 24.22% | 30.3K | $205M | $11.52$62.00 |
| QUCY | Mainz Biomed | $4.08 | $0.79 | 24.01% | 19.1M | $41M | $0.30$4.93 |
| TXXH | Listed Funds Trust - 21 Shares 2x Long Hype ETF | $49.64 | $9.16 | 22.62% | 15.2K | - | $23.05$50.09 |
| NEOV | NeoVolta | $2.77 | $0.51 | 22.57% | 398.5K | $97M | $1.36$7.13 |
| QBTS | D-Wave Quantum | $23.57 | $4.27 | 22.12% | 27.9M | $7.1B | $12.75$46.75 |
| RAIN | Rain Enhancement Technologies Holdco | $2.45 | $0.43 | 21.37% | 52.1K | $17M | $1.26$8.52 |
| IONX | Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2x Long Ionq ETF | $67.18 | $10.31 | 18.12% | 1.8M | - | $16.81$304.26 |
| ARMG | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long Arm Daily ETF | $28.70 | $4.29 | 17.57% | 982.9K | - | $4.64$29.68 |
| IONL | Graniteshares ETF Trust - 2x Long Ionq Daily ETF | $35.27 | $5.24 | 17.45% | 1.2M | - | $8.76$148.84 |
| QUBT | Quantum Computing | $11.06 | $1.50 | 15.69% | 776.8K | $2.2B | $6.18$25.84 |
| APLD | Applied Digital | $45.61 | $6.09 | 15.41% | 336.2K | $11B | $6.68$47.79 |
| NBIS | Nebius Group | $220.99 | $29.17 | 15.21% | 369.9K | $48B | $34.72$233.73 |
| BIRK | Birkenstock Plc | $37.97 | $4.76 | 14.32% | 1.2M | $6.1B | $31.12$57.20 |
| AAP | Advance Auto Parts | $58.41 | $7.17 | 13.99% | 654.6K | $3.1B | $37.89$70.00 |
| BTQ | Btq Technologies | $3.21 | $0.39 | 13.65% | 25.6K | $396M | $2.09$16.00 |
| IONQ | IonQ | $59.49 | $7.02 | 13.38% | 1.1M | $20B | $25.89$84.64 |
| EDHL | Everbright Digital | $2.47 | $0.29 | 13.30% | 4.4M | - | $2.00$110.08 |
| GFS | GlobalFoundries | $79.84 | $9.05 | 12.78% | 143.4K | $39B | $31.51$80.42 |
| LAES | Sealsq | $3.21 | $0.36 | 12.63% | 342.2K | $656M | $1.99$8.71 |
| BEG | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long Be Daily ETF | $97.49 | $10.81 | 12.47% | 34.6K | - | $10.89$106.14 |
| WKEY | WISeKey International Ag | $10.10 | $1.11 | 12.35% | 4.5K | $72M | $4.75$19.80 |
| WOLF | Wolfspeed | $65.78 | $7.16 | 12.21% | 1.5M | $2.8B | $0.39$73.74 |
| OPTX | Syntec Optics | $10.11 | $1.09 | 12.08% | 12.7K | $359M | $1.18$12.20 |
| MPG | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long Mp Daily ETF | $7.17 | $0.77 | 11.96% | 107.5K | - | $4.37$13.56 |
| ALMU | Aeluma | $23.45 | $2.50 | 11.93% | 416.7K | $383M | $10.20$31.79 |
| RLAY | Relay Therapeutics | $14.56 | $1.54 | 11.79% | 3.1M | $2.5B | $2.75$17.32 |
| GOVX | GeoVax Labs | $2.49 | $0.26 | 11.66% | 904.6K | $7.7M | $0.96$34.75 |
| IREG | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long Iren Daily ETF | $21.55 | $2.06 | 10.57% | 132.8K | - | $7.74$41.60 |
| VIVO | VivoPower International Plc | $4.70 | $0.27 | 6.09% | 440.3K | $74M | $1.20$8.88 |
| MX | Magnachip Semiconductor | $5.28 | $0.22 | 4.25% | 494.9K | $184M | $2.18$5.64 |









