Loading paragraph...
Loading chart_type...
Invest better with The Motley Fool. Get stock recommendations, portfolio guidance, and more from The Motley Fool's premium services.
| $11.99 |
| 82.63% |
| 2.2M |
| $7.8M |
$2.30$209.03 |
| CODX | Co-Diagnostics | $3.80 | $1.41 | 58.95% | 79.7M | $8.6M | $1.26$1,395.00 |
| PCLA | PicoCELA | $2.19 | $0.78 | 56.06% | 20.3M | $48M | $1.35$112.20 |
| RGTX | Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2x Long Rgti ETF | $27.21 | $9.13 | 50.50% | 4.5M | - | $11.80$499.12 |
| PIII | P3 Health Partners | $12.97 | $3.28 | 33.85% | 1.6M | $32M | $1.52$14.72 |
| AKTX | Akari Therapeutics, Plc | $4.57 | $1.14 | 33.24% | 129.4K | $155M | $3.02$56.80 |
| EDHL | Everbright Digital | $2.88 | $0.70 | 32.11% | 5.9M | - | $2.00$110.08 |
| NBIL | GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long Nbis Daily ETF | $40.93 | $9.92 | 31.99% | 1.3M | - | $6.37$46.11 |
| NBIG | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long Nbis Daily ETF | $28.64 | $6.94 | 31.98% | 1M | - | $4.51$32.24 |
| HCAI | Huachen Ai Parking Management Technology | $11.89 | $2.87 | 31.84% | 198K | $10M | $3.96$310.50 |
| NEOV | NeoVolta | $2.94 | $0.68 | 30.08% | 1.4M | $97M | $1.36$7.13 |
| SPOG | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long Spot Daily ETF | $7.48 | $1.72 | 29.79% | 264.2K | - | $5.26$15.27 |
| INFQ | Infleqtion | $14.48 | $3.30 | 29.47% | 1.6M | $2.4B | $8.52$21.28 |
| GOVX | GeoVax Labs | $2.86 | $0.63 | 28.25% | 9.3M | $7.7M | $0.96$34.75 |
| QBTS | D-Wave Quantum | $24.53 | $5.23 | 27.10% | 3.7M | $7.1B | $12.75$46.75 |
| RGTI | Rigetti Computing | $21.27 | $4.39 | 26.01% | 4.8M | $5.6B | $10.30$58.15 |
| RAIN | Rain Enhancement Technologies Holdco | $2.53 | $0.51 | 25.25% | 232.9K | $17M | $1.26$8.52 |
| IONX | Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2x Long Ionq ETF | $71.20 | $14.33 | 25.20% | 3.9M | - | $16.81$304.26 |
| IONL | Graniteshares ETF Trust - 2x Long Ionq Daily ETF | $37.42 | $7.39 | 24.61% | 2.3M | - | $8.76$148.84 |
| ARQQ | Arqit Quantum | $16.30 | $3.21 | 24.52% | 1.5M | $205M | $11.52$62.00 |
| AMCI | Amc Robotics | $5.43 | $1.06 | 24.14% | 89.5K | $99M | $2.50$42.00 |
| ARMG | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long Arm Daily ETF | $30.14 | $5.73 | 23.47% | 2.3M | - | $4.64$30.60 |
| FCEL | FuelCell Energy | $24.96 | $4.74 | 23.44% | 13M | $1.1B | $3.78$25.31 |
| BEG | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long Be Daily ETF | $106.80 | $20.12 | 23.21% | 105.9K | - | $10.89$108.88 |
| GCTS | Gct Semiconductor | $3.38 | $0.64 | 23.18% | 16.1M | $228M | $0.90$3.52 |
| TXXH | Listed Funds Trust - 21 Shares 2x Long Hype ETF | $49.47 | $8.99 | 22.20% | 43.6K | - | $23.05$54.89 |
| DXYZ | Destiny Tech100 | $58.88 | $10.28 | 21.15% | 176.6K | $701M | $19.71$71.24 |
| DFSC | Defsec Technologies | $4.37 | $0.76 | 21.05% | 65.9K | $7.2M | $1.62$15.37 |
| APLD | Applied Digital | $47.75 | $8.23 | 20.82% | 827.8K | $11B | $6.68$47.79 |
| OPTX | Syntec Optics | $10.77 | $1.75 | 19.40% | 3.7M | $359M | $1.18$12.20 |
| MPG | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long Mp Daily ETF | $7.60 | $1.20 | 18.67% | 183.8K | - | $4.37$13.56 |









