As part of our commitment to transparency and accountability this page has a listing of every stock held, long or short, by Motley Fool employees and select contractors. Our articles disclose relevant holdings from any authors as well as The Motley Fool's corporate holdings. Investors and readers should know that there are many Fools who are not involved in the creation of editorial content, and we encourage all of them to be investors as well, whose holdings are disclosed on this page. To the extent that there is or may be a corporate bias towards certain stocks because of widespread ownership, we believe it is disclosed on this page.
Last Update: Oct 14, 2026, 8 PM
| Rank | Company | Ticker | Held By # of Fools |
|---|---|---|---|
| 1 | Toast - NYSE:TOST | 15 | |
| 2 | PayPal - NASDAQ:PYPL | 14 | |
| 3 | Amazon - NASDAQ:AMZN | 11 | |
| 4 | Adobe - NASDAQ:ADBE | 10 | |
| 5 | Celsius Holdings - NASDAQ:CELH | 10 | |
| 6 | Sprouts Farmers Market - NASDAQ:SFM | 9 | |
| 7 | Intuitive Surgical - NASDAQ:ISRG | 8 | |
| 8 | Chipotle Mexican Grill - NYSE:CMG | 8 | |
| 9 | Shopify - NASDAQ:SHOP | 8 | |
| 10 | The Trade Desk - NASDAQ:TTD | 7 | |
| 11 | AST SpaceMobile - NASDAQ:ASTS | 7 | |
| 12 | Starbucks - NASDAQ:SBUX | 6 | |
| 13 | Lemonade - NYSE:LMND | 6 | |
| 14 | Upstart - NASDAQ:UPST | 6 | |
| 15 | Rocket Lab - NASDAQ:RKLB | 6 | |
| 16 | Space Exploration Technologies - NASDAQ:SPCX | 6 | |
| 17 | Walt Disney - NYSE:DIS | 5 | |
| 18 | Robinhood Markets - NASDAQ:HOOD | 5 | |
| 19 | Samsara - NYSE:IOT | 5 | |
| 20 | Cava Group - NYSE:CAVA | 5 | |
| 21 | Apple - NASDAQ:AAPL | 4 | |
| 22 | Accenture Plc - NYSE:ACN | 4 | |
| 23 | Ball - NYSE:BALL | 4 | |
| 24 | KB Home - NYSE:KBH | 4 | |
| 25 | McDonald's - NYSE:MCD | 4 | |
| 26 | Netflix - NASDAQ:NFLX | 4 | |
| 27 | Nucor - NYSE:NUE | 4 | |
| 28 | Oracle - NYSE:ORCL | 4 | |
| 29 | Pitney Bowes - NYSE:PBI | 4 | |
| 30 | DexCom - NASDAQ:DXCM | 4 | |
| 31 | Enphase Energy - NASDAQ:ENPH | 4 | |
| 32 | Meta Platforms - NASDAQ:META | 4 | |
| 33 | TransMedics Group - NASDAQ:TMDX | 4 | |
| 34 | CrowdStrike - NASDAQ:CRWD | 4 | |
| 35 | Peloton Interactive - NASDAQ:PTON | 4 | |
| 36 | Unity Software - NYSE:U | 4 | |
| 37 | QuantumScape - NASDAQ:QS | 4 | |
| 38 | Sable Offshore - NYSE:SOC | 4 | |
| 39 | Cellebrite - NASDAQ:CLBT | 4 | |
| 40 | Rivian Automotive - NASDAQ:RIVN | 4 | |
| 41 | Sealsq - NASDAQ:LAES | 4 | |
| 42 | Figma - NYSE:FIG | 4 | |
| 43 | Cheniere Energy - NYSE:LNG | 3 | |
| 44 | S&P Global - NYSE:SPGI | 3 | |
| 45 | Microsoft - NASDAQ:MSFT | 3 | |
| 46 | Micron Technology - NASDAQ:MU | 3 | |
| 47 | Nvidia - NASDAQ:NVDA | 3 | |
| 48 | Transocean - NYSE:RIG | 3 | |
| 49 | UnitedHealth Group - NYSE:UNH | 3 | |
| 50 | Visa - NYSE:V | 3 | |
| 51 | ServiceNow - NYSE:NOW | 3 | |
| 52 | Alphabet - NASDAQ:GOOG | 3 | |
| 53 | Arista Networks - NYSE:ANET | 3 | |
| 54 | Uber Technologies - NYSE:UBER | 3 | |
| 55 | NextDecade - NASDAQ:NEXT | 3 | |
| 56 | SoFi Technologies - NASDAQ:SOFI | 3 | |
| 57 | Duolingo - NASDAQ:DUOL | 3 | |
| 58 | QXO - NYSE:QXO | 3 | |
| 59 | Sportradar Group - NASDAQ:SRAD | 3 | |
| 60 | Mobileye Global - NASDAQ:MBLY | 3 | |
| 61 | Rubrik - NYSE:RBRK | 3 | |
| 62 | Ibotta - NYSE:IBTA | 3 | |
| 63 | Klarna Group - NYSE:KLAR | 3 | |
| 64 | Cerebras Systems - NASDAQ:CBRS | 3 | |
| 65 | American Express - NYSE:AXP | 2 | |
| 66 | Carnival Corp. - NYSE:CCL | 2 | |
| 67 | Cleveland-Cliffs - NYSE:CLF | 2 | |
| 68 | Copart - NASDAQ:CPRT | 2 | |
| 69 | General Mills - NYSE:GIS | 2 | |
| 70 | Garmin - NYSE:GRMN | 2 | |
| 71 | Harley-Davidson - NYSE:HOG | 2 | |
| 72 | International Business Machines - NYSE:IBM | 2 | |
| 73 | Intel - NASDAQ:INTC | 2 | |
| 74 | Coca-Cola - NYSE:KO | 2 | |
| 75 | Sysco - NYSE:SYY | 2 | |
| 76 | AT&T - NYSE:T | 2 | |
| 77 | Take-Two Interactive Software - NASDAQ:TTWO | 2 | |
| 78 | Copa - NYSE:CPA | 2 | |
| 79 | Himax Technologies - NASDAQ:HIMX | 2 | |
| 80 | Canadian Solar - NASDAQ:CSIQ | 2 | |
| 81 | AerCap - NYSE:AER | 2 | |
| 82 | Lululemon Athletica Inc. - NASDAQ:LULU | 2 | |
| 83 | Trex - NYSE:TREX | 2 | |
| 84 | Tesla - NASDAQ:TSLA | 2 | |
| 85 | CBOE S&P 500 Volatility Index - VOLATILITYINDICES:^VIX | 2 | |
| 86 | Five Below - NASDAQ:FIVE | 2 | |
| 87 | Sabre - NASDAQ:SABR | 2 | |
| 88 | SolarEdge Technologies - NASDAQ:SEDG | 2 | |
| 89 | Yum China - NYSE:YUMC | 2 | |
| 90 | Redfin - NASDAQ:RDFN | 2 | |
| 91 | DraftKings - NASDAQ:DKNG | 2 | |
| 92 | Match Group - NASDAQ:MTCH | 2 | |
| 93 | Opendoor Technologies - NASDAQ:OPEN | 2 | |
| 94 | Coupang - NYSE:CPNG | 2 | |
| 95 | Stem - NYSE:STEM | 2 | |
| 96 | DLocal - NASDAQ:DLO | 2 | |
| 97 | Joby Aviation - NYSE:JOBY | 2 | |
| 98 | Archer Aviation - NYSE:ACHR | 2 | |
| 99 | Evolv Technologies - NASDAQ:EVLV | 2 | |
| 100 | Nu Holdings - NYSE:NU | 2 |
American Express - NYSE:AXP, Carnival Corp. - NYSE:CCL, Cleveland-Cliffs - NYSE:CLF, Copart - NASDAQ:CPRT, General Mills - NYSE:GIS, Garmin - NYSE:GRMN, Harley-Davidson - NYSE:HOG, International Business Machines - NYSE:IBM, Intel - NASDAQ:INTC, Coca-Cola - NYSE:KO, Sysco - NYSE:SYY, AT&T - NYSE:T, Take-Two Interactive Software - NASDAQ:TTWO, Copa - NYSE:CPA, Himax Technologies - NASDAQ:HIMX, Canadian Solar - NASDAQ:CSIQ, AerCap - NYSE:AER, Lululemon Athletica Inc. - NASDAQ:LULU, Trex - NYSE:TREX, Tesla - NASDAQ:TSLA, CBOE S&P 500 Volatility Index - VOLATILITYINDICES:^VIX, Five Below - NASDAQ:FIVE, Sabre - NASDAQ:SABR, SolarEdge Technologies - NASDAQ:SEDG, Yum China - NYSE:YUMC, Redfin - NASDAQ:RDFN, DraftKings - NASDAQ:DKNG, Match Group - NASDAQ:MTCH, Opendoor Technologies - NASDAQ:OPEN, Coupang - NYSE:CPNG, Stem - NYSE:STEM, DLocal - NASDAQ:DLO, Joby Aviation - NYSE:JOBY, Archer Aviation - NYSE:ACHR, Evolv Technologies - NASDAQ:EVLV, Nu Holdings - NYSE:NU, Intuitive Machines - NASDAQ:LUNR, TKO Group Holdings - NYSE:TKO, BBB Foods - NYSE:TBBB, Brunswick - NYSE:BC, Boyd Gaming - NYSE:BYD, Carlisle Companies - NYSE:CSL, Dick's Sporting Goods - NYSE:DKS, Estée Lauder Companies - NYSE:EL, Freeport-McMoRan - NYSE:FCX, FMC - NYSE:FMC, Alphabet - NASDAQ:GOOGL, Hershey - NYSE:HSY, Kimberly-Clark - NASDAQ:KMB, CarMax - NYSE:KMX, Nike - NYSE:NKE, Old Dominion Freight Line - NASDAQ:ODFL, O'Reilly Automotive - NASDAQ:ORLY, Procter & Gamble - NYSE:PG, Rollins - NYSE:ROL, Rayonier - NYSE:RYN, Suncor Energy - NYSE:SU, Thomson Reuters - NASDAQ:TRI, Taiwan Semiconductor Manufacturing - NYSE:TSM, United Natural Foods - NYSE:UNFI, Zebra Technologies - NASDAQ:ZBRA, Cameco - NYSE:CCJ, RCI Hospitality - NASDAQ:RICK, Live Nation Entertainment - NYSE:LYV, Wheaton Precious Metals - NYSE:WPM, Crocs - NASDAQ:CROX, Lincoln Educational Services - NASDAQ:LINC, Allegiant Travel - NASDAQ:ALGT, AeroVironment - NASDAQ:AVAV, Super Micro Computer - NASDAQ:SMCI, Interactive Brokers Group - NASDAQ:IBKR, Clean Energy Fuels - NASDAQ:CLNE, Aehr Test Systems - NASDAQ:AEHR, Axos Financial - NYSE:AX, Darling Ingredients - NYSE:DAR, Dollar General - NYSE:DG, NextEra Energy - NYSE:NEE, LyondellBasell Industries - NYSE:LYB, Kinder Morgan - NYSE:KMI, United States Brent Oil Fund - NYSEMKT:BNO, Canadian Natural Resources - TSX:CNQ, Stag Industrial - NYSE:STAG, Phillips 66 - NYSE:PSX, Rexford Industrial Realty - NYSE:REXR, Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x ETF - NYSEMKT:JNUG, Wix.com - NASDAQ:WIX, Paycom Software - NYSE:PAYC, XPLR Infrastructure - NYSE:XIFR, Trupanion - NASDAQ:TRUP, Wingstop - NASDAQ:WING, Block - NYSE:XYZ, Atlassian - NASDAQ:TEAM, Twilio - NYSE:TWLO, Impinj - NASDAQ:PI, e.l.f. Beauty - NYSE:ELF, Camping World - NYSE:CWH, Snap - NYSE:SNAP, Carvana - NYSE:CVNA, MongoDB - NASDAQ:MDB, Liberty Energy - NYSE:LBRT, PagSeguro Digital - NYSE:PAGS, Zscaler - NASDAQ:ZS, Docusign - NASDAQ:DOCU, Replimune Group - NASDAQ:REPL, Moderna - NASDAQ:MRNA, Dell Technologies - NYSE:DELL, Chewy - NYSE:CHWY, Datadog - NASDAQ:DDOG, Bill Holdings - NYSE:BILL, Schrödinger - NASDAQ:SDGR, Shift4 Payments - NYSE:FOUR, Definium Therapeutics - NASDAQ:DFTX, Palantir Technologies - NASDAQ:PLTR, Airbnb - NASDAQ:ABNB, Telos - NASDAQ:TLS, Dream Finders Homes - NYSE:DFH, Roblox - NYSE:RBLX, Shoals Technologies Group - NASDAQ:SHLS, IonQ - NYSE:IONQ, Iren - NASDAQ:IREN, Vigil Neuroscience - NASDAQ:VIGL, Shell Plc - NYSE:SHEL, Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Tsla Bull 2x ETF - NASDAQ:TSLL, Arm Holdings - NASDAQ:ARM, Astera Labs - NASDAQ:ALAB, GE Vernova - NYSE:GEV, Oklo - NYSE:OKLO, GBank Financial - NASDAQ:GBFH, Ferrovial - NASDAQ:FER, Venture Global - NYSE:VG
Invest better with The Motley Fool. Get stock recommendations, portfolio guidance, and more from The Motley Fool's premium services.