Loading paragraph...
Loading chart_type...
Invest better with The Motley Fool. Get stock recommendations, portfolio guidance, and more from The Motley Fool's premium services.
| 98.78% |
| 48.6M |
| $2.6M |
$1.12$16.16 |
| DSC | Dsc | $7.90 | $2.38 | 43.12% | 382.8K | $168M | $4.52$16.35 |
| SOC | Sable Offshore | $4.35 | $1.27 | 41.23% | 4.4M | $475M | $2.88$32.18 |
| RGC | Regencell Bioscience | $8.00 | $1.91 | 31.28% | 2.2M | $3.0B | $5.80$69.00 |
| AHMA | Ambitions Enterprise Management L.l.c | $2.23 | $0.53 | 31.12% | 1.7M | $51M | $0.76$39.50 |
| ICU | SeaStar Medical | $4.80 | $1.13 | 30.79% | 418.2K | $15M | $2.07$12.50 |
| ALIT | Alight | $14.62 | $3.42 | 30.54% | 52.5K | $5.9B | $9.58$122.20 |
| RDTL | GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long Rddt Daily ETF | $26.66 | $5.67 | 27.01% | 931.1K | - | $11.76$89.84 |
| SKIL | Skillsoft | $6.54 | $1.36 | 26.25% | 200.6K | $46M | $3.43$18.45 |
| GVH | Globavend | $5.88 | $1.08 | 22.52% | 1.4M | $11M | $0.87$19.38 |
| OSCG | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long Oscr Daily ETF | $32.40 | $5.95 | 22.50% | 7.6K | - | $4.47$32.63 |
| CONX | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Coin Bull 2x ETF | $6.26 | $1.10 | 21.32% | 156.8K | - | $4.73$28.34 |
| RAAQ | Real Asset Acquisition Corp. | $13.10 | $2.30 | 21.30% | 2.2M | $248M | $9.62$13.44 |
| APPX | Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long App Daily ETF | $48.76 | $8.34 | 20.63% | 978.4K | - | $22.71$157.62 |
| FBL | GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long Meta Daily ETF | $25.16 | $4.24 | 20.27% | 5.3M | - | $19.08$51.72 |
| MSTP | GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long Mstr Daily ETF | $13.46 | $2.26 | 20.17% | 152.3K | - | $10.13$644.60 |
| COIG | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long Coin Daily ETF | $5.02 | $0.84 | 20.13% | 224.2K | - | $3.82$71.99 |
| CONL | GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long Coin Daily ETF | $5.11 | $0.84 | 19.67% | 25.4M | - | $3.88$72.35 |
| SXTC | China Sxt Pharmaceuticals | $2.52 | $0.41 | 19.43% | 46.1K | $81M | $1.25$1,046.99 |
| CEPO | Cantor Equity Partners I | $10.53 | $1.70 | 19.20% | 119.5K | $225M | $8.22$16.50 |
| PCLA | PicoCELA | $5.56 | $0.88 | 18.80% | 606.1K | $45M | $1.35$112.20 |
| WFCF | Where Food Comes From | $15.44 | $2.43 | 18.68% | 149.3K | $66M | $9.15$22.15 |
| WTO | UTime | $8.38 | $1.24 | 17.37% | 50.4K | $1.4M | $5.02$7,700.00 |


