Securities
TAXABLE VALUE OF ESTATE (TOTAL VALUE OF ESTATE MINUS $13.61M) | FEDERAL ESTATE TAX RATE |
|---|---|
Up to $10,000 | 18% |
Over $10,000 to $20,000 | 20% |
Over $20,000 to $40,000 | 22% |
Over $40,000 to $60,000 | 24% |
Over $60,000 to $80,000 | 26% |
Over $80,000 to $100,000 | 28% |
Over $100,000 to $150,000 | 30% |
Over $150,000 to $250,000 | 32% |
Over $250,000 to $500,000 | 34% |
Over $500,000 to $750,000 | 37% |
Over $750,000 to $1,000,000 | 39% |
Over $1,000,000 | 40% |
VALUE OF ESTATE | HAWAII ESTATE TAX RATE |
|---|---|
$5,490,000 to $6,490,000 | 10.0% |
$6,490,000 to $7,490,000 | 11.0% |
$7,490,000 to $8,490,000 | 12.0% |
$8,490,000 to $9,490,000 | 13.0% |
$9,490,000 to $10,490,000 | 14.0% |
$10,490,000 to $15,490,000 | 15.7% |
Over $15,490,000 | 20.0% |
VALUE OF INHERITANCE | IOWA INHERITANCE TAX RATE B (2024) |
|---|---|
Up to $12,500 | 1.0% |
Over $12,500 to $25,000 | 1.2% |
Over $25,000 to $75,000 | 1.4% |
Over $75,000 to $100,000 | 1.6% |
Over $100,000 to $150,000 | 1.8% |
Over $150,000 | 2.0% |
VALUE OF INHERITANCE | IOWA INHERITANCE TAX RATE C (2024) |
|---|---|
Up to $50,000 | 2.0% |
Over $50,000 to $100,000 | 2.4% |
Over $100,000 | 3.0% |
VALUE OF INHERITANCE | KENTUCKY CLASS B INHERITANCE TAX RATE | KENTUCKY CLASS C INHERITANCE TAX RATE |
|---|---|---|
Up to $500 | 0% | 0% |
Over $500 to $1,000 | 0% | 6% |
Over $1,000 to $10,000 | 4% | 6% |
Over $10,000 to $20,000 | 5% | 8% |
Over $20,000 to $30,000 | 6% | 10% |
Over $30,000 to $45,000 | 8% | 12% |
Over $45,000 to $60,000 | 10% | 14% |
Over $60,000 to $100,000 | 12% | 16% |
Over $100,000 to $200,000 | 14% | 16% |
Over $200,000 | 16% | 16% |
VALUE OF ESTATE | MAINE ESTATE TAX RATE (2024) |
|---|---|
Up to $6,800,000 | 0% |
Over $6,800,000 to $9,800,000 | 8% |
Over $9,800,000 to $12,800,000 | 10% |
Over $12,800,000 | 12% |
VALUE OF ESTATE | MINNESOTA ESTATE TAX RATE (2023) |
|---|---|
Up to $3,000,000 | 0.0% |
Over $3,000,000 to $10,100,000 | 13.0% |
Over $10,100,000 to $11,100,000 | 13.6% |
Over $11,100,000 to $12,100,000 | 14.4% |
Over $12,100,000 to $13,100,000 | 15.2% |
Over $13,100,000 | 16.0% |
RELATION TO DECEASED | NEBRASKA INHERITANCE TAX RATE | EXEMPTION AMOUNT |
|---|---|---|
Immediate relatives | 1% | $100,000 |
Remote relatives | 11% | $40,000 |
All other beneficiaries | 15% | $25,000 |
VALUE OF INHERITANCE | NEW JERSEY CLASS C INHERITANCE TAX RATE |
|---|---|
Up to $25,000 | 0% |
Over $25,000 to $1,100,000 | 11% |
Over $1,100,000 to $1,400,000 | 13% |
Over $1,400,000 to $1,700,000 | 14% |
Over $1,700,000 | 16% |
VALUE OF INHERITANCE | NEW JERSEY CLASS D INHERITANCE TAX RATE |
|---|---|
Up to $700,000 | 15% |
Over $700,000 | 16% |
VALUE OF ESTATE | OREGON ESTATE TAX RATE (2023) |
|---|---|
Up to $1,000,000 | 0.00% |
Over $1,000,000 to $1,500,000 | 10.00% |
Over $1,500,000 to $2,500,000 | 10.25% |
Over $2,500,000 to $3,500,000 | 10.50% |
Over $3,500,000 to $4,500,000 | 11.00% |
Over $4,500,000 to $5,500,000 | 11.50% |
Over $5,500,000 to $6,500,000 | 12.00% |
Over $6,500,000 to $7,500,000 | 13.00% |
Over $7,500,000 to $8,500,000 | 14.00% |
Over $8,500,000 to $9,500,000 | 15.00% |
Over $9,500,000 | 16.00% |
RELATION TO DECEASED | PENNSYLVANIA INHERITANCE TAX RATE |
|---|---|
Surviving spouses and parents of children aged 21 or younger | 0.0% |
Direct descendants and lineal heirs | 4.5% |
Siblings | 12.0% |
All other beneficiaries | 15.0% |
VALUE OF ESTATE | WASHINGTON ESTATE TAX RATE (2024) |
|---|---|
Up to $2,193,000 | 0.0% |
Over $2,193,000 to $3,193,000 | 10.0% |
Over $3,193,000 to $4,193,000 | 14.0% |
Over $4,193,000 to $5,193,000 | 15.0% |
Over $5,193,000 to $6,193,000 | 16.0% |
Over $6,193,000 to $8,193,000 | 18.0% |
Over $8,193,000 to $9,193,000 | 19.0% |
Over $9,193,000 to $11,193,000 | 19.5% |
Over $11,193,000 | 20.0% |
VALUE OF ESTATE | WASHINGTON, D.C. STATE TAX RATE (2024) |
|---|---|
Up to $4,715,600 | 0.0% |
Over $4,715,600 to $5,000,000 | 11.2% |
Over $5,000,000 to $6,000,000 | 12.0% |
Over $6,000,000 to $7,000,000 | 12.8% |
Over $7,000,000 to $8,000,000 | 13.6% |
Over $8,000,000 to $9,000,000 | 14.4% |
Over $9,000,000 to $10,000,000 | 15.2% |
Over $10,000,000 | 16.0% |
About the Author
The Motley Fool has a disclosure policy.