
Time Period | Simple Interest at 10% | Compound Interest (annually at 10%) |
|---|---|---|
Start | $10,000 | $10,000 |
1 year | $11,000 | $11,000 |
2 years | $12,000 | $12,100 |
5 years | $15,000 | $16,105 |
10 years | $20,000 | $25,937 |
20 years | $30,000 | $67,275 |
30 years | $40,000 | $174,494 |

Time | Annual Compounding | Quarterly | Monthly |
|---|---|---|---|
1 year | $10,800 | $10,824 | $10,830 |
5 years | $14,693 | $14,859 | $14,898 |
10 years | $21,589 | $22,080 | $22,196 |



















