
Exchange-Traded Fund (ETF)
Company | Defiance Quantum ETF % Weighting |
|---|---|
Synopsys (NASDAQ:SNPS) | 1.9% |
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) | 1.8% |
Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) | 1.8% |
Coherent (NYSE:COHR) | 1.7% |
AIchip Technologies | 1.7% |
Oracle (NASDAQ:ORCL) | 1.7% |
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) | 1.6% |
Teradyne (NASDAQ:TER) | 1.6% |
Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC) | 1.5% |
Hon Hai Precision Industry | 1.5% |















