Loading paragraph...
Loading chart_type...
Invest better with The Motley Fool. Get stock recommendations, portfolio guidance, and more from The Motley Fool's premium services.
Follow the most active stocks today, including share price changes, trading volume, and more. We cover the most traded stocks with daily market data, news, and analysis from our Foolish experts, helping you make informed investing decisions.
| Symbol | Name | Last Price | Change | % Change | Volume | Market Cap | 52-Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXS | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bear 3x ETF | $52.22 | $3.20 | 6.53% | 3.4M | - | $31.70$1,550.00 |
| SOXL | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bull 3x ETF | $105.91 | -$6.88 | -6.10% | 2.4M | - | $23.98$302.00 |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | $43.76 | -$0.91 | -2.04% | 2.3M | - | $32.84$71.82 |
| TQQQ | ProShares Trust - ProShares UltraPro Qqq | $69.15 | -$2.77 | -3.85% | 1.5M | - | $37.32$88.09 |
| SQQQ | ProShares Trust - ProShares UltraPro Short Qqq | $39.97 | $1.46 | 3.79% | 1.5M | - | $35.72$91.55 |
| ETHA | iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF | $18.23 | -$0.49 | -2.62% | 832.4K | - | $11.53$36.04 |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies | $23.37 | -$1.95 | -7.70% | 804.5K | $14B | $12.80$65.60 |
| TSLL | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Tsla Bull 2x ETF | $9.33 | -$0.64 | -6.42% | 765.4K | - | $6.70$23.74 |
| NOK | Nokia | $9.93 | -$0.21 | -2.07% | 763.5K | $56B | $4.35$17.45 |
| INTC | Intel | $88.97 | -$0.54 | -0.60% | 634.4K | $467B | $23.72$142.35 |
| NVDA | Nvidia | $217.44 | -$3.34 | -1.51% | 574.1K | $5.2T | $164.07$236.54 |
| SPCX | Space Exploration Technologies | $142.23 | -$1.46 | -1.02% | 446K | $1.9T | $104.83$225.64 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | $707.64 | -$9.12 | -1.27% | 436.4K | - | $555.60$748.65 |
| IREN | Iren | $36.82 | -$0.30 | -0.80% | 424.7K | $13B | $25.31$76.87 |
| SGOV | iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100.41 | $0.03 | 0.03% | 288.2K | - | $100.27$100.73 |
| SOFI | SoFi Technologies | $17.05 | -$0.83 | -4.64% | 254.5K | $22B | $14.88$32.73 |
| TSLA | Tesla | $356.09 | -$11.86 | -3.22% | 216.4K | $1.4T | $297.38$498.83 |
| BITO | ProShares Trust - ProShares Bitcoin ETF | $10.38 | -$0.24 | -2.25% | 144.1K | - | $7.87$20.91 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $761.78 | -$5.27 | -0.69% | 114.6K | - | $629.28$779.37 |
| XLE | Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF | $64.77 | $0.81 | 1.27% | 113.1K | - | $42.35$64.95 |
| AAPL | Apple | $325.13 | $8.28 | 2.61% | 106.2K | $4.7T | $225.95$344.57 |
| QID | ProShares Trust - ProShares UltraShort Qqq | $14.59 | $0.36 | 2.53% | 75.7K | - | $13.39$24.53 |
| FRVO | Fervo Energy | $19.75 | $4.37 | 28.41% | 66.2K | $5.8B | $14.60$42.65 |
| PCG | PG&E | $14.06 | $0.79 | 5.95% | 38K | $31B | $13.05$19.16 |
| PATH | UiPath | $18.14 | -$0.53 | -2.84% | 33.1K | $9.4B | $9.20$19.84 |
| PFE | Pfizer | $28.55 | $0.09 | 0.32% | 28.8K | $163B | $23.58$29.09 |
| CDE | Coeur Mining | $20.20 | -$0.58 | -2.79% | 24.8K | $21B | $13.55$27.77 |
| NU | Nu Holdings | $14.46 | -$0.09 | -0.62% | 23.1K | $70B | $11.20$18.98 |
| AAL | American Airlines Group | $12.95 | -$0.48 | -3.57% | 20.5K | $8.6B | $10.09$18.79 |
| F | Ford Motor Company | $13.84 | -$0.10 | -0.72% | 12.9K | $55B | $11.11$17.78 |
| T | AT&T | $26.00 | $0.11 | 0.43% | 5.6K | $178B | $19.89$29.79 |
| EWZ | iShares - iShares Msci Brazil ETF | $36.57 | $0.54 | 1.50% | 973.6 | - | $28.56$42.02 |
| HYG | iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yieldorate Bond ETF | $79.10 | -$0.28 | -0.35% | 496.5 | - | $78.57$81.36 |
| LQD | iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $105.22 | -$0.55 | -0.52% | 76.4 | - | $105.21$112.93 |









