Loading paragraph...
Loading chart_type...
Invest better with The Motley Fool. Get stock recommendations, portfolio guidance, and more from The Motley Fool's premium services.
| Symbol | Name | Last Price | Change | % Change | Volume | Market Cap | 52-Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICCM | IceCure Medical | $7.66 | $5.53 | 259.39% | 109.4M | $6.0M | $2.12$42.00 |
| EHGO | Eshallgo | $3.29 | $1.97 | 149.24% | 99.5M | $2.7M | $1.18$16.16 |
| SDOT | Sadot Group | $15.50 | $6.83 | 78.78% | 2.3M | $6.5M | $2.63$460.00 |
| QURE | uniQure | $47.33 | $20.34 | 75.36% | 12.8M | $1.7B | $8.73$71.50 |
| ALOT | AstroNova | $28.40 | $11.71 | 70.16% | 1.4M | $129M | $6.96$28.68 |
| BIRD | Allbirds | $5.88 | $1.94 | 49.24% | 767.2K | $35M | $2.15$24.31 |
| VRM | Vroom | $11.41 | $3.53 | 44.80% | 430.1K | $14M | $7.22$34.99 |
| LNAI | Lunai Bioworks | $4.07 | $1.23 | 43.06% | 23.4M | $13M | $1.21$31.04 |
| CLPT | ClearPoint Neuro | $18.26 | $4.92 | 36.88% | 5.4M | $400M | $8.27$30.10 |
| JLHL | Julong | $31.50 | $7.55 | 31.52% | 21.5K | $514M | $2.70$57.95 |
| BRAI | Braiin | $9.80 | $2.31 | 30.84% | 1.1M | $1.5B | $4.19$33.00 |
| HQ | Horizon Quantum | $24.08 | $5.38 | 28.77% | 126.3K | $595M | $8.29$24.80 |
| ELTX | Elicio Therapeutics | $3.55 | $0.79 | 28.62% | 14.4M | $53M | $2.66$16.00 |
| VMAR | Vision Marine Technologies | $3.32 | $0.71 | 27.20% | 724.5K | $5.3M | $2.11$3,252.00 |
| GDHG | Golden Heaven Group | $2.04 | $0.44 | 27.19% | 2.3M | $32M | $1.41$25.80 |
| HODU | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Hood Bull 2x ETF | $14.77 | $2.98 | 25.23% | 345.3K | - | $5.98$35.58 |
| HOOX | Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2x Long Hood ETF | $40.50 | $8.14 | 25.17% | 118.1K | - | $16.44$136.60 |
| HOOG | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long Hood Daily ETF | $35.80 | $7.15 | 24.96% | 943.3K | - | $14.43$132.19 |
| EBON | Ebang International | $2.43 | $0.48 | 24.51% | 176.8K | $13M | $1.61$5.90 |
| MFI | mF International | $7.52 | $1.42 | 23.28% | 98.2K | $306M | $5.56$60.73 |
| SKIL | Skillsoft | $7.49 | $1.38 | 22.59% | 76.6K | $55M | $3.43$18.45 |
| WNC | Wabash | $11.35 | $2.07 | 22.25% | 834.4K | $377M | $6.63$12.94 |
| RGNX | Regenxbio | $8.46 | $1.53 | 22.08% | 2.3M | $358M | $5.46$16.19 |
| NEOV | NeoVolta | $2.07 | $0.36 | 21.05% | 30.8M | $97M | $1.36$7.13 |
| RXT | Rackspace Technology | $7.42 | $1.21 | 19.48% | 29.2M | $1.5B | $0.39$7.65 |
| VCIG | Vci Global | $5.30 | $0.86 | 19.37% | 91.2K | $29M | $0.71$5,445.00 |
| CRE | Cre8 Enterprise | $3.89 | $0.62 | 18.96% | 7.4M | $20M | $1.68$102.18 |
| LZB | La-Z-Boy | $41.63 | $6.57 | 18.73% | 1.6M | $1.4B | $29.03$44.90 |
| SOWG | Sow Good | $3.11 | $0.49 | 18.70% | 133K | $53M | $1.04$31.80 |
| AGCC | Agencia Comercial Spirits | $15.75 | $2.38 | 17.80% | 33.8K | $499M | $3.66$25.73 |
| SEAT | Vivid Seats | $8.42 | $1.19 | 16.46% | 72.8K | $79M | $5.06$41.20 |
| ANY | Sphere 3d | $4.05 | $0.57 | 16.38% | 633.2K | $23M | $1.08$12.60 |
| HYPD | Hyperion DeFi | $3.72 | $0.48 | 14.82% | 1.2M | $49M | $2.49$17.18 |
| BOF | BranchOut Food | $3.87 | $0.44 | 12.83% | 162.3K | $53M | $1.91$4.95 |









